<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:42 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://events.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社イベントス</title>
		<link><![CDATA[https://events.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社イベントス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:35:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://events.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0921-himacs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0921-himacs-2/]]></link>
			<title>【ハイマックス】2023年9月21日配信 IRセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/new-real-seminar/taimen260315-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/new-real-seminar/taimen260315-2/]]></link>
			<title>●3月28日(土)14:00～ 上場企業IRセミナーin名古屋</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/new-real-seminar/taimen260314-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/new-real-seminar/taimen260314-2/]]></link>
			<title>●4月18日(土)13:30～ 上場企業IRセミナーin東京</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/new-real-seminar/taimen260315-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/new-real-seminar/taimen260315-3/]]></link>
			<title>●4月12日(日)14:00～ 上場企業IRセミナーin名古屋</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/new-real-seminar/taimen26124-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/new-real-seminar/taimen26124-2/]]></link>
			<title>●4月11日(土)14:00～ 上場企業IRセミナーin東京</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 02:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/書き起こし一覧/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/書き起こし一覧/]]></link>
			<title>書き起こし一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jun 2023 04:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/privacy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Sep 2022 06:21:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250514-circlace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250514-circlace/]]></link>
			<title>25/5/14【サークレイス】本決算発表直後のS高は期待のあらわれ！見事に経常黒転した前期につづき、今期は70％増益に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 07:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/251113-circlace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/251113-circlace/]]></link>
			<title>25/11/13【サークレイス】26年3月期は2割増収、7割営業増益になる見込み 着々と進む、時価総額100億円・プライムへの市場変更の道</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 08:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0315-gaiax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0315-gaiax/]]></link>
			<title>保護中: 25/3/15【ガイアックス】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 22:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 11:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/business/]]></link>
			<title>BUSINESS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jul 2022 10:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0714-appirits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0714-appirits/]]></link>
			<title>【アピリッツ】2023年６月24日 京都IRセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0721-di-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0721-di-system/]]></link>
			<title>【ディ・アイ・システム】 2023年７月８日 広島IRセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0826-irrc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0826-irrc/]]></link>
			<title>【アイリックコーポレーション】 2023年8月23日配信 IRセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0826-okm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0826-okm/]]></link>
			<title>【オーケーエム】2023年８月26日 大阪IRセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0909-global-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0909-global-link/]]></link>
			<title>【グローバル・リンク・マネジメント】2023年９月９日 福岡IRセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/1115-tsunagu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/1115-tsunagu/]]></link>
			<title>【ツナググループ・ホールディングス】2023年11月15日配信 IRセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/1217-tok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/1217-tok/]]></link>
			<title>23/12/17【東京応化工業】半導体の進化を支えるtok技術 約600億円の設備投資でサプライチェーンをより強固に！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0210-appirits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0210-appirits/]]></link>
			<title>24/2/10【アピリッツ】実はアピリッツが作っていた!?有名ECサイトや求人サイト、スマホアプリやゲームまで 需要拡大で売上高は10年で約5倍に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0223-qps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0223-qps/]]></link>
			<title>24/2/23【QPS研究所】九州から宇宙へ 今後の成長イメージ　世界トップレベルの小型SAR衛星「QPS-SAR」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0317-lifull/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0317-lifull/]]></link>
			<title>24/3/17【LIFULL】日本最大級の不動産住宅情報サイト「LIFULL HOME&#8217;S」の強化に加え、海外展開も加速 25年9月期までに営業利益は過去最高の50億円超に（23年9月期は同19億円）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0608-gaiax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0608-gaiax/]]></link>
			<title>24/6/8【ガイアックス】12月期第1Qは前期比27％増収と好発進！ 日本初の共創型プロジェクト支援「web3/DAO事業」の行方にも期待大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Sep 2024 23:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/renew/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/renew/]]></link>
			<title>ホーム_20251209</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 04:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/241119-himacs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/241119-himacs/]]></link>
			<title>24/11/19【ハイマックス】約50年つづく老舗システムインテグレーター 堅実性は折り紙付きで20年以上継続取引する顧客が全体の8割・自己資本比率も8割 25年3月期は増収増益を堅持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Nov 2024 08:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/1217-premium-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/1217-premium-group/]]></link>
			<title>23/12/17【プレミアグループ】”ONE ＆ ONLYのオートモビリティ企業”を目指すプレミアグループのオンリーワンビジネスとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jun 2024 14:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/241114-circlace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/241114-circlace/]]></link>
			<title>24/11/14【サークレイス】主軸のSalesforceとServiceNow事業が拡大。 多くのデジタル人材も採用し25年3月期は前期比25％増収、黒転へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 08:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/1215-macbee-planet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/1215-macbee-planet/]]></link>
			<title>23/12/15【Macbee Planet】24年4月期業績にも自信　広告業界全体が弱含みの中、マクビーだけが強い理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 08:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250210-circlace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250210-circlace/]]></link>
			<title>25/2/10【サークレイス】潮目が変わった！第2Q経常赤字が第3Qに黒転。 通期業績見通しに期待膨らみ2Q発表時400円台だった株価は4ケタに！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 08:42:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0707-macbee-planet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/0707-macbee-planet/]]></link>
			<title>【Macbee Planet】 2023年6月13日配信 IRセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 08:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/240619-macbee-planet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/240619-macbee-planet/]]></link>
			<title>24/6/19【Macbee Planet】オーガニックの成長に加え、M&#038;Aも成功　期初計画より大幅な増収益の実現へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 08:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250618-macbee-planet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250618-macbee-planet/]]></link>
			<title>25/6/18【Macbee Planet】売上高・利益ともに約３割成長、今4月期も2ケタの伸びを見込む！ 新たなM&amp;Aが続々、数十億円規模の大型案件も模索</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 08:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/251119-himacs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/251119-himacs/]]></link>
			<title>25/11/19【ハイマックス】今3月期も増収益予想。安定性と4・5%高利回りで注目（クオカード千円優待・5年連続増配の年46円に）50周年記念還元への期待も膨らむ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 08:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 07:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/company/]]></link>
			<title>COMPANY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 07:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/240926-circlace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/240926-circlace/]]></link>
			<title>24/9/26【サークレイス】最新・最先端の技術で日本企業が世界で戦える体制作りをお手伝い　成長分野への投資効果あらわれ、25年3月期は25％増収、経常は黒転見込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/240907-global-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/240907-global-link/]]></link>
			<title>24/9/7【グローバル・リンク・マネジメント】今12月期も好調！4割増収・2割営業増益に向けて 第3・第4Qに物件引渡が大きく進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2024 02:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/251222-iif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/251222-iif/]]></link>
			<title>25/12/22【インターネットインフィニティー】2025年問題・2040年問題を解決すべく2つの事業　主力のリハビリ型デイサービス「レコードブック」が伸び、介護現場の生産性を高めるDX事業も好調！2ケタ成長へ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 03:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/260212-circlace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/260212-circlace/]]></link>
			<title>26/2/12【サークレイス】第3Qまでの減益も第4Qでカバー　中長期の成長に向けた取り組みも着実に進む</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 02:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/new-web-seminar/hybrid260315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/new-web-seminar/hybrid260315/]]></link>
			<title>●3月15日(日) 14:00〜 【フェイスネットワーク 3489】東京IRセミナー同時中継</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 01:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/241218-macbee-planet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/241218-macbee-planet/]]></link>
			<title>24/12/18【Macbee Planet】今期も絶好調！上期3割増収2割増益で通期予想達成に向けて前進　27年4月期までの新中計（売上高700億円・営業益75億円）も必見！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Dec 2024 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/251206-tok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/251206-tok/]]></link>
			<title>25/12/06【東京応化工業】製造に不可欠、半導体用フォトレジストで世界シェア1位！ 売上も19年度の1,000億円⇒25 年度には2,270億円へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 06:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250307-mimaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250307-mimaki/]]></link>
			<title>25/3/7【ミマキエンジニアリング】長野県から世界150ヶ国以上へ&#8221;水と空気”以外に印刷する産業用大判ジェットプリンタで今期も高成長維持！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 09:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/260228-srt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/260228-srt/]]></link>
			<title>26/2/28【サンリツ】「他社では代替できない」取り扱いに繊細さが求められる梱包技術で高成長！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250315-gaiax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250315-gaiax/]]></link>
			<title>25/3/15【ガイアックス】起業家を連続的に輩出するノウハウ　数多くの事業が急成長し数社が上場　”ホームラン案件”のタイミー社もその1つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 08:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/240907-ispace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/240907-ispace/]]></link>
			<title>24/9/7【ispace】月面探査を目指す日本のスタートアップ企業 水資源探査、月への輸送プラットフォーム構築を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Oct 2024 06:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250614-global-link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://events.co.jp/lecture-note/250614-global-link/]]></link>
			<title>25/6/14【グローバル・リンク・マネジメント】創業20年右肩上がりの売上高は当初64倍の644億円に。 更なる飛躍で27年12月期は売上高1000億円、経常利益100億円が目標！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 09:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
